借金を法的に解決できる債務整理の方法に「自己破産」「個人再生」という手続きがあります。借金を帳消しにしたり、減額したりできる手続きということでご存知の方も多いでしょう。
自己破産、個人再生は「いったいどれぐらいの利用者がるのか?」「過去と比較して増えているのか?」「47都道府県で多い県はどこか?」など、興味がある方もいらっしゃるでしょう。
ここでは司法統計のデータを分かりやすくグラフ化して、自己破産・個人再生の「年間件数」「月別件数」「都道府県別ランキング」の統計データをランキング化するなどわかりやすく解説します。
※なお、債務整理で最も利用者が多い手続きに「任意整理」があります。任意整理は債務者(代理人の弁護士あるいは司法書士)と債権者(貸金業者)が直接交渉をおこなう手続きのため、実数は不明で公的に公開されている統計データはありません。一説には年間100万人~200万人の利用者数と言われていますが、正確なデータが存在しないため、ここでは割愛いたします。
自己破産件数まとめ
年別の自己破産件数
近年では自己破産は2003年(242,357件)がピークです。当時は過剰与信による多重債務者の増加、貸金業者の強引な取立てが横行していたため、自己破産に踏み切る人が増加したという背景があります。
それを見かねた金融庁は、2003年にヤミ金対策法を成立させ、貸金業法の罰則強化を打ち出したことで、自己破産者は減少を続けています。しかし、2018年頃からやや増加傾向にあり2021年になって高止まりしています。今後、コロナ禍によって、経済的なダメージを受けた方が自己破産に踏み切るケースが増えるといった意見もでており、今後の推移から目が離せません。
2022年 | 64,832 |
---|---|
2021年 | 68,240 |
2020年 | 71,678 |
2019年 | 73,095 |
2018年 | 73,099 |
2017年 | 68,792 |
2016年 | 64,639 |
2015年 | 63,856 |
2014年 | 65,189 |
2013年 | 72,048 |
2012年 | 82,668 |
2011年 | 100,510 |
2010年 | 120,930 |
2009年 | 126,265 |
2008年 | 129,508 |
2007年 | 148,248 |
2006年 | 165,932 |
2005年 | 184,422 |
2004年 | 211,402 |
2003年 | 242,357 |
2002年 | 214,638 |
2001年 | 160,457 |
2000年 | 139,280 |
【出典】司法統計より自然人の自己破産の新受件数を使用して作成
月別の自己破産件数
月別の自己破産件数を比較すると、12月と3月・4月が多くなっています。これは年末または年度末をひと区切りとして、借金返済が苦しくなった人たちが、債務整理をしたいと考える駆け込み需要が増加するためでしょう。
※ 表の年をクリックするとその年のグラフに切り替わります。
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4,010 | 4,419 | 4,632 | 4,456 | 4,077 | 3,869 | 3,770 | 4,011 | 4,213 | 4,271 | 5,110 | 6,331 | 7,601 | 7,533 | 8,211 | 9,381 | 10,479 | 10,856 | 14,000 |
2月 | 4,804 | 5,344 | 5,538 | 5,754 | 5,245 | 5,200 | 5,200 | 4,895 | 4,970 | 5,871 | 7,165 | 8,710 | 9,695 | 9,811 | 11,184 | 12,432 | 14,359 | 14,415 | 17,926 |
3月 | 5,957 | 6,435 | 6,446 | 6,681 | 6,424 | 6,347 | 5,977 | 5,720 | 5,625 | 6,602 | 7,819 | 9,550 | 11,833 | 11,241 | 11,841 | 13,728 | 16,001 | 18,002 | 21,818 |
4月 | 5,825 | 6,213 | 6,130 | 6,930 | 6,233 | 5,851 | 5,819 | 5,837 | 5,837 | 6,562 | 7,064 | 9,262 | 11,483 | 11,475 | 11,784 | 12,737 | 14,302 | 16,522 | 19,723 |
5月 | 4,714 | 5,161 | 5,110 | 5,229 | 6,046 | 5,453 | 4,934 | 4,828 | 5,499 | 6,414 | 6,822 | 8,169 | 9,138 | 9,371 | 10,705 | 12,404 | 13,295 | 14,126 | 15,800 |
6月 | 5,960 | 6,121 | 6,467 | 6,289 | 6,592 | 6,332 | 5,817 | 5,706 | 5,704 | 6,166 | 7,312 | 9,506 | 10,978 | 11,743 | 11,217 | 13,354 | 15,087 | 17,193 | 18,675 |
7月 | 5,532 | 5,800 | 6,619 | 6,519 | 6,278 | 5,848 | 5,605 | 5,857 | 5,926 | 6,350 | 6,948 | 8,664 | 10,538 | 11,813 | 11,968 | 12,598 | 13,494 | 15,614 | 17,840 |
8月 | 5,153 | 5,156 | 5,709 | 5,926 | 6,147 | 5,634 | 5,230 | 4,834 | 5,315 | 5,817 | 6,634 | 8,195 | 9,558 | 9,922 | 9,613 | 12,059 | 13,600 | 15,523 | 16,206 |
9月 | 5,411 | 5,609 | 6,028 | 5,824 | 5,634 | 5,937 | 5,335 | 5,147 | 5,213 | 5,554 | 6,378 | 7,895 | 9,598 | 10,228 | 10,347 | 10,862 | 13,486 | 15,250 | 16,517 |
10月 | 5,589 | 5,887 | 6,602 | 6,149 | 6,534 | 5,761 | 5,330 | 5,787 | 5,974 | 6,254 | 7,025 | 7,852 | 9,715 | 11,195 | 11,396 | 13,194 | 14,041 | 15,141 | 16,555 |
11月 | 5,624 | 5,450 | 5,538 | 6,222 | 6,684 | 5,630 | 5,277 | 4,937 | 4,898 | 5,847 | 7,048 | 7,783 | 9,703 | 10,112 | 9,395 | 12,284 | 13,053 | 15,291 | 16,522 |
12月 | 6,253 | 6,645 | 6,859 | 7,116 | 7,190 | 6,929 | 6,343 | 6,285 | 6,015 | 6,341 | 7,342 | 8,592 | 11,090 | 11,821 | 11,847 | 13,216 | 14,735 | 16,489 | 19,820 |
【出典】司法統計月報より自然人の自己破産の新受件数を使用して作成
県別の自己破産件数
都道府県別の自己破産件数を見ると、ほぼ人口数と比例する結果となっていますが、北海道、宮城県、また九州地方は全体的に多いようです。
【参考】:都道府県の人口一覧|ウィキペディア
※ 表の年をクリックするとその年のグラフに切り替わります。
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7,991 | 8,586 | 9,114 | 9,693 | 9,981 | 9,389 | 8,958 | 10,155 | 11,607 | 12,681 | 14,281 | 17,093 | 20,648 | 22,291 | 22,453 | 25,037 | 24,611 | 24,385 | 24,739 |
神奈川 | 4,641 | 5,166 | 5,055 | 5,127 | 5,047 | 4,977 | 4,478 | 3,958 | 3,404 | 3,907 | 4,601 | 5,738 | 6,438 | 5,944 | 5,638 | 6,213 | 7,573 | 9,048 | 10,481 |
埼玉 | 3,420 | 3,797 | 3,843 | 3,764 | 3,911 | 3,479 | 3,343 | 2,898 | 2,675 | 3,010 | 3,698 | 4,154 | 4,366 | 3,783 | 3,822 | 4,400 | 5,292 | 6,683 | 8,054 |
千葉 | 3,381 | 3,563 | 3,420 | 3,486 | 3,688 | 3,213 | 2,788 | 2,553 | 2,262 | 2,623 | 3,099 | 3,565 | 3,792 | 3,501 | 3,287 | 3,672 | 4,189 | 5,222 | 8,038 |
茨城 | 1,146 | 1,218 | 1,216 | 1,361 | 1,349 | 1,291 | 1,144 | 1,137 | 1,192 | 1,415 | 1,489 | 1,754 | 2,309 | 2,046 | 2,021 | 2,151 | 2,471 | 2,589 | 2,827 |
栃木 | 906 | 905 | 941 | 873 | 868 | 822 | 783 | 757 | 832 | 934 | 1,068 | 1,256 | 1,432 | 1,409 | 1,584 | 1,801 | 2,134 | 2,424 | 2,534 |
群馬 | 717 | 829 | 768 | 785 | 834 | 821 | 816 | 761 | 812 | 862 | 970 | 1,328 | 1,529 | 1,642 | 1,571 | 1,860 | 1,906 | 2,124 | 2,535 |
静岡 | 1,706 | 1,786 | 1,927 | 2,019 | 1,945 | 1,853 | 1,873 | 1,813 | 1,618 | 1,862 | 1,956 | 2,205 | 2,584 | 2,548 | 2,473 | 2,743 | 3,362 | 4,090 | 4,561 |
山梨 | 384 | 375 | 461 | 387 | 412 | 368 | 400 | 332 | 357 | 430 | 481 | 547 | 653 | 594 | 611 | 669 | 807 | 897 | 925 |
長野 | 758 | 793 | 882 | 874 | 902 | 845 | 798 | 843 | 883 | 914 | 1,016 | 1,158 | 1,454 | 1,630 | 1,557 | 1,763 | 1,897 | 2,092 | 2,307 |
新潟 | 819 | 815 | 937 | 960 | 972 | 908 | 863 | 879 | 894 | 1,057 | 1,184 | 1,371 | 1,570 | 1,510 | 1,636 | 2,041 | 2,182 | 2,614 | 3,322 |
大阪 | 6,160 | 6,560 | 6,841 | 6,941 | 7,009 | 6,897 | 6,500 | 6,380 | 6,396 | 7,048 | 8,185 | 10,601 | 12,091 | 12,453 | 12,165 | 13,582 | 15,275 | 17,233 | 20,216 |
京都 | 1,340 | 1,233 | 1,368 | 1,425 | 1,484 | 1,412 | 1,307 | 1,163 | 1,343 | 1,495 | 1,662 | 2,032 | 2,483 | 2,665 | 2,732 | 3,095 | 3,333 | 3,939 | 4,519 |
兵庫 | 2,743 | 2,830 | 3,017 | 3,091 | 3,075 | 3,024 | 2,949 | 2,760 | 2,759 | 2,991 | 3,355 | 4,299 | 5,116 | 5,197 | 5,553 | 6,359 | 6,988 | 7,670 | 9,553 |
奈良 | 592 | 591 | 677 | 730 | 761 | 674 | 670 | 683 | 671 | 789 | 874 | 1,056 | 1,269 | 1,456 | 1,446 | 1,564 | 1,626 | 1,817 | 2,101 |
滋賀 | 549 | 575 | 628 | 574 | 606 | 628 | 523 | 548 | 596 | 549 | 693 | 766 | 971 | 1,065 | 957 | 1,217 | 1,113 | 1,274 | 1,397 |
和歌山 | 444 | 437 | 460 | 414 | 409 | 462 | 446 | 444 | 465 | 516 | 593 | 711 | 902 | 926 | 1,061 | 1,288 | 1,441 | 1,326 | 1,680 |
愛知 | 2,990 | 3,179 | 3,273 | 3,108 | 3,106 | 2,947 | 2,677 | 2,630 | 2,732 | 2,995 | 3,331 | 4,216 | 5,064 | 5,202 | 5,393 | 6,172 | 6,948 | 7,730 | 9,077 |
三重 | 728 | 725 | 726 | 798 | 719 | 737 | 662 | 674 | 723 | 747 | 840 | 914 | 1,132 | 1,243 | 1,185 | 1,406 | 1,660 | 1,846 | 2,062 |
岐阜 | 730 | 733 | 802 | 678 | 738 | 662 | 671 | 680 | 719 | 839 | 892 | 1,123 | 1,311 | 1,522 | 1,572 | 1,701 | 1,904 | 2,061 | 2,461 |
福井 | 276 | 284 | 324 | 316 | 354 | 299 | 292 | 278 | 331 | 351 | 373 | 432 | 524 | 567 | 648 | 731 | 705 | 709 | 862 |
石川 | 418 | 444 | 479 | 527 | 476 | 421 | 458 | 424 | 495 | 573 | 663 | 765 | 895 | 915 | 938 | 883 | 1,028 | 1,162 | 1,467 |
富山 | 324 | 320 | 384 | 395 | 372 | 301 | 313 | 294 | 316 | 345 | 417 | 439 | 576 | 633 | 704 | 637 | 858 | 903 | 913 |
広島 | 1,400 | 1,391 | 1,432 | 1,501 | 1,486 | 1,392 | 1,241 | 1,235 | 1,418 | 1,655 | 1,828 | 2,194 | 2,736 | 3,105 | 3,148 | 3,319 | 4,206 | 4,631 | 5,632 |
山口 | 522 | 546 | 542 | 595 | 634 | 580 | 584 | 574 | 627 | 641 | 827 | 979 | 1,308 | 1,519 | 1,593 | 2,018 | 2,255 | 2,686 | 3,206 |
岡山 | 882 | 922 | 996 | 1,023 | 930 | 898 | 838 | 863 | 862 | 993 | 1,082 | 1,263 | 1,555 | 1,634 | 1,868 | 2,305 | 2,548 | 3,015 | 3,405 |
鳥取 | 296 | 273 | 315 | 328 | 325 | 315 | 316 | 321 | 295 | 305 | 394 | 509 | 600 | 736 | 787 | 907 | 1,081 | 1,114 | 1,168 |
島根 | 263 | 325 | 353 | 333 | 341 | 285 | 287 | 334 | 293 | 323 | 382 | 502 | 537 | 635 | 740 | 863 | 771 | 871 | 1,018 |
福岡 | 3,492 | 3,469 | 3,518 | 3,704 | 3,655 | 3,491 | 3,359 | 3,101 | 3,180 | 3,598 | 4,288 | 5,095 | 6,172 | 6,224 | 6,258 | 7,554 | 9,059 | 10,728 | 12,785 |
佐賀 | 465 | 490 | 562 | 581 | 561 | 521 | 519 | 547 | 578 | 615 | 599 | 750 | 870 | 1,089 | 1,182 | 1,296 | 1,676 | 1,776 | 2,120 |
長崎 | 686 | 758 | 851 | 811 | 814 | 700 | 673 | 711 | 675 | 731 | 944 | 1,267 | 1,524 | 1,629 | 1,945 | 2,763 | 3,146 | 3,317 | 3,653 |
大分 | 656 | 627 | 764 | 636 | 639 | 575 | 586 | 651 | 546 | 664 | 741 | 805 | 1,035 | 1,197 | 1,254 | 1,712 | 2,012 | 2,493 | 2,998 |
熊本 | 837 | 892 | 998 | 954 | 875 | 746 | 740 | 962 | 930 | 1,065 | 1,068 | 1,239 | 1,575 | 1,737 | 1,975 | 2,234 | 2,759 | 3,240 | 4,080 |
鹿児島 | 966 | 921 | 1,050 | 1,017 | 1,063 | 903 | 904 | 859 | 839 | 925 | 1,033 | 1,295 | 1,660 | 1,804 | 2,164 | 2,608 | 3,094 | 3,730 | 4,325 |
宮崎 | 672 | 725 | 760 | 817 | 830 | 711 | 714 | 612 | 537 | 608 | 761 | 946 | 1,173 | 1,366 | 1,599 | 1,739 | 1,875 | 2,167 | 2,806 |
沖縄 | 743 | 773 | 729 | 767 | 737 | 701 | 659 | 595 | 666 | 655 | 922 | 977 | 968 | 960 | 1,081 | 1,219 | 1,528 | 1,733 | 2,033 |
宮城 | 1,379 | 1,533 | 1,608 | 1,490 | 1,445 | 1,321 | 1,095 | 1,048 | 1,013 | 1,142 | 1,305 | 1,686 | 2,672 | 2,645 | 2,792 | 3,122 | 3,419 | 3,755 | 4,292 |
福島 | 702 | 699 | 768 | 762 | 694 | 601 | 482 | 479 | 459 | 461 | 611 | 929 | 1,409 | 1,479 | 1,421 | 1,756 | 2,095 | 2,510 | 2,963 |
山形 | 438 | 441 | 486 | 486 | 515 | 466 | 406 | 373 | 427 | 493 | 509 | 601 | 883 | 1,029 | 1,109 | 1,318 | 1,477 | 1,419 | 1,495 |
岩手 | 675 | 733 | 761 | 773 | 760 | 735 | 650 | 669 | 608 | 633 | 673 | 875 | 1,393 | 1,540 | 1,614 | 1,876 | 2,257 | 2,117 | 2,213 |
秋田 | 467 | 480 | 467 | 577 | 565 | 566 | 499 | 511 | 457 | 448 | 560 | 837 | 1,125 | 1,162 | 1,252 | 1,462 | 1,634 | 1,840 | 1,930 |
青森 | 691 | 699 | 816 | 833 | 740 | 712 | 653 | 739 | 715 | 754 | 887 | 1,088 | 1,544 | 1,797 | 1,890 | 2,344 | 2,875 | 3,113 | 3,115 |
北海道 | 3,777 | 3,971 | 4,406 | 4,739 | 4,489 | 4,263 | 3,982 | 3,899 | 4,175 | 4,379 | 5,174 | 6,289 | 7,375 | 7,956 | 8,218 | 9,353 | 10,280 | 11,516 | 12,513 |
香川 | 423 | 448 | 457 | 527 | 511 | 484 | 423 | 447 | 352 | 453 | 491 | 622 | 726 | 840 | 854 | 943 | 1,276 | 1,278 | 1,399 |
徳島 | 337 | 329 | 348 | 362 | 328 | 334 | 261 | 280 | 317 | 370 | 435 | 486 | 656 | 707 | 796 | 941 | 983 | 1,005 | 1,137 |
高知 | 368 | 402 | 456 | 468 | 498 | 465 | 407 | 417 | 511 | 489 | 626 | 871 | 1,190 | 1,374 | 1,303 | 1,628 | 2,067 | 2,192 | 2,162 |
愛媛 | 532 | 649 | 692 | 685 | 631 | 596 | 647 | 573 | 627 | 716 | 806 | 881 | 1,135 | 1,359 | 1,658 | 1,984 | 2,256 | 2,338 | 2,323 |
【出典】司法統計月報より自然人の自己破産の新受件数を使用して作成
個人再生件数まとめ
年別の個人再生件数
個人再生のピークは2007年(27,672件)で、自己破産に遅れること4年です。ピークが遅くなった理由を示すデータはありませんが、自己破産ニーズが一巡して、「破産はしたくない」「住宅を残したい」などの理由から、個人再生を選ぶ人が増えたのかもしれません。
その後、徐々に減少しますが、2014年から増加傾向です。借金で苦しい中でも「マイホームは守りたい」と考える方は多いため、今後も個人再生を利用する人は増える可能性があります。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | 合計 | |
---|---|---|---|
2022年 | 8,977 | 782 | 9,759 |
2021年 | 10,509 | 740 | 11,249 |
2020年 | 12,064 | 777 | 12,841 |
2019年 | 12,764 | 830 | 13,594 |
2018年 | 12,355 | 856 | 13,211 |
2017年 | 10,488 | 796 | 11,284 |
2016年 | 8,841 | 761 | 9,602 |
2015年 | 7,798 | 679 | 8,477 |
2014年 | 6,982 | 686 | 7,668 |
2013年 | 7,655 | 719 | 8,374 |
2012年 | 9,096 | 925 | 10,021 |
2011年 | 13,108 | 1,154 | 14,262 |
2001年 | 1,732 | 4,478 | 6,210 |
2002年 | 6,054 | 7,444 | 13,498 |
2003年 | 15,001 | 8,611 | 23,612 |
2004年 | 19,552 | 6,794 | 26,346 |
2005年 | 21,218 | 4,830 | 26,048 |
2006年 | 22,379 | 3,734 | 26,113 |
2007年 | 24,586 | 3,086 | 27,672 |
2008年 | 21,810 | 2,242 | 24,052 |
2010年 | 17,665 | 1,448 | 19,103 |
2009年 | 18,961 | 1,770 | 20,731 |
【出典】司法統計年報より小規模個人再生・給与所得者等再生の新受件数を使用して作成
月別の個人再生件数
月別の個人再生件数は12月や3月が多くなっています。これは自己破産とほぼ同じ結果で、やはり年度末・年末に借金整理をしたいというニーズが高まる時期だということがわかります。
※ 表の年をクリックするとその年のグラフに切り替わります。
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 624 | 807 | 880 | 869 | 746 | 603 | 577 | 533 | 485 | 495 | 655 | 974 | 1,259 | 1,290 |
2月 | 795 | 936 | 1,016 | 1,104 | 938 | 839 | 750 | 690 | 607 | 675 | 947 | 1,350 | 1,513 | 1,581 |
3月 | 946 | 1,074 | 1,184 | 1,277 | 1,139 | 1,011 | 847 | 685 | 643 | 759 | 993 | 1,425 | 1,789 | 1,819 |
4月 | 895 | 1,008 | 1,097 | 1,226 | 1,125 | 932 | 776 | 705 | 636 | 695 | 884 | 1,326 | 1,821 | 1,812 |
5月 | 720 | 823 | 890 | 920 | 1,093 | 832 | 649 | 604 | 616 | 715 | 874 | 1,136 | 1,419 | 1,503 |
6月 | 910 | 986 | 1,057 | 1,223 | 1,133 | 995 | 908 | 734 | 684 | 714 | 848 | 1,368 | 1,764 | 1,914 |
7月 | 839 | 1,034 | 1,071 | 1,180 | 1,148 | 925 | 843 | 746 | 680 | 750 | 822 | 1,255 | 1,696 | 1,938 |
8月 | 767 | 825 | 1,018 | 1,137 | 1,141 | 1,002 | 788 | 680 | 629 | 749 | 790 | 1,141 | 1,422 | 1,608 |
9月 | 782 | 931 | 1,073 | 1,068 | 1,016 | 975 | 780 | 716 | 584 | 636 | 728 | 1,085 | 1,525 | 1,640 |
10月 | 784 | 970 | 1,301 | 1,090 | 1,185 | 989 | 835 | 760 | 738 | 733 | 821 | 1,108 | 1,602 | 1,873 |
11月 | 786 | 816 | 967 | 1,187 | 1,227 | 1,021 | 873 | 722 | 583 | 656 | 790 | 992 | 1,565 | 1,602 |
12月 | 911 | 1,039 | 1,287 | 1,313 | 1,319 | 1,160 | 976 | 901 | 782 | 795 | 869 | 1,101 | 1,738 | 2,151 |
【出典】司法統計月報より個人再生の新受件数を使用して作成
県別の個人再生件数
個人再生の都道府県別件数の上位は自己破産同様に人口が多い県が比例しています。ただし、北海道、宮城県、三重県が多く、さらに東北地方は全体的に高い傾向です。これらの地域はマイホームを残すことを優先する人が多いのかもしれません。
【参考】:都道府県の人口一覧|ウィキペディア
※ 表の年をクリックするとその年のグラフに切り替わります。
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 798 | 954 | 1,127 | 1,260 | 1,197 | 1,136 | 957 | 1,018 | 921 | 1,001 | 1,205 | 1,806 | 2,468 | 2,561 |
神奈川 | 716 | 829 | 858 | 996 | 914 | 808 | 689 | 548 | 455 | 503 | 515 | 785 | 976 | 894 |
埼玉 | 520 | 592 | 673 | 729 | 799 | 623 | 529 | 422 | 388 | 432 | 518 | 671 | 887 | 903 |
千葉 | 548 | 659 | 626 | 677 | 698 | 620 | 531 | 440 | 425 | 445 | 543 | 775 | 915 | 886 |
茨城 | 192 | 221 | 295 | 271 | 270 | 178 | 165 | 173 | 167 | 165 | 184 | 252 | 326 | 339 |
栃木 | 137 | 165 | 208 | 211 | 197 | 128 | 118 | 107 | 101 | 110 | 144 | 182 | 257 | 231 |
群馬 | 152 | 156 | 185 | 179 | 168 | 145 | 130 | 77 | 91 | 118 | 136 | 195 | 253 | 255 |
静岡 | 291 | 354 | 366 | 375 | 360 | 351 | 254 | 231 | 189 | 184 | 212 | 300 | 401 | 378 |
山梨 | 51 | 60 | 51 | 55 | 36 | 54 | 45 | 36 | 33 | 38 | 50 | 44 | 59 | 62 |
長野 | 137 | 144 | 195 | 188 | 180 | 164 | 155 | 121 | 122 | 122 | 127 | 184 | 267 | 297 |
新潟 | 175 | 165 | 173 | 161 | 146 | 147 | 121 | 112 | 109 | 121 | 169 | 236 | 317 | 322 |
大阪 | 805 | 833 | 967 | 1,155 | 1,168 | 1,052 | 972 | 832 | 720 | 827 | 975 | 1,532 | 1,947 | 2,028 |
京都 | 183 | 182 | 223 | 230 | 286 | 213 | 167 | 189 | 157 | 174 | 236 | 347 | 441 | 449 |
兵庫 | 453 | 539 | 643 | 675 | 683 | 552 | 487 | 455 | 363 | 428 | 492 | 752 | 978 | 1,014 |
奈良 | 96 | 109 | 125 | 149 | 141 | 108 | 86 | 90 | 106 | 103 | 126 | 178 | 234 | 246 |
滋賀 | 94 | 118 | 154 | 152 | 144 | 121 | 107 | 87 | 80 | 83 | 125 | 155 | 204 | 236 |
和歌山 | 66 | 63 | 87 | 77 | 73 | 61 | 49 | 45 | 39 | 52 | 45 | 113 | 125 | 106 |
愛知 | 555 | 637 | 695 | 705 | 672 | 550 | 505 | 388 | 389 | 354 | 428 | 582 | 737 | 791 |
三重 | 145 | 165 | 174 | 190 | 173 | 159 | 124 | 135 | 123 | 124 | 128 | 205 | 255 | 368 |
岐阜 | 136 | 144 | 160 | 180 | 161 | 114 | 111 | 96 | 102 | 97 | 111 | 178 | 227 | 278 |
福井 | 61 | 72 | 66 | 63 | 66 | 62 | 41 | 39 | 31 | 38 | 41 | 71 | 92 | 106 |
石川 | 82 | 78 | 105 | 110 | 117 | 87 | 88 | 61 | 60 | 47 | 72 | 109 | 146 | 139 |
富山 | 65 | 90 | 129 | 90 | 114 | 77 | 66 | 46 | 34 | 46 | 63 | 78 | 106 | 157 |
広島 | 185 | 181 | 211 | 224 | 212 | 166 | 113 | 147 | 119 | 136 | 151 | 181 | 254 | 313 |
山口 | 93 | 98 | 110 | 128 | 101 | 100 | 85 | 101 | 81 | 93 | 111 | 152 | 181 | 251 |
岡山 | 157 | 184 | 189 | 199 | 178 | 145 | 114 | 101 | 108 | 122 | 122 | 156 | 205 | 243 |
鳥取 | 70 | 65 | 73 | 93 | 67 | 58 | 53 | 36 | 27 | 33 | 51 | 51 | 90 | 113 |
島根 | 37 | 39 | 65 | 43 | 44 | 41 | 36 | 30 | 22 | 24 | 40 | 50 | 68 | 66 |
福岡 | 661 | 802 | 996 | 1,017 | 1,058 | 856 | 749 | 586 | 535 | 537 | 614 | 875 | 1,182 | 1,519 |
佐賀 | 95 | 107 | 95 | 115 | 94 | 90 | 78 | 66 | 65 | 84 | 105 | 147 | 145 | 213 |
長崎 | 104 | 126 | 161 | 161 | 143 | 100 | 85 | 70 | 70 | 88 | 102 | 140 | 210 | 261 |
大分 | 75 | 96 | 104 | 116 | 102 | 98 | 58 | 57 | 46 | 47 | 60 | 101 | 107 | 155 |
熊本 | 86 | 134 | 118 | 136 | 114 | 106 | 83 | 87 | 78 | 97 | 104 | 167 | 197 | 288 |
鹿児島 | 115 | 141 | 177 | 163 | 134 | 116 | 95 | 92 | 69 | 89 | 108 | 103 | 192 | 226 |
宮崎 | 74 | 102 | 92 | 103 | 105 | 118 | 69 | 52 | 56 | 74 | 90 | 129 | 194 | 286 |
沖縄 | 72 | 89 | 85 | 81 | 82 | 59 | 60 | 57 | 51 | 40 | 53 | 80 | 97 | 135 |
宮城 | 222 | 275 | 267 | 313 | 239 | 236 | 181 | 152 | 123 | 125 | 195 | 204 | 381 | 409 |
福島 | 108 | 126 | 165 | 149 | 131 | 124 | 86 | 63 | 75 | 74 | 123 | 187 | 323 | 297 |
山形 | 65 | 69 | 80 | 78 | 90 | 88 | 55 | 50 | 42 | 47 | 64 | 92 | 151 | 176 |
岩手 | 107 | 141 | 166 | 157 | 144 | 118 | 92 | 67 | 57 | 84 | 96 | 89 | 162 | 166 |
秋田 | 71 | 81 | 87 | 77 | 81 | 72 | 53 | 66 | 62 | 68 | 97 | 158 | 220 | 192 |
青森 | 90 | 126 | 148 | 163 | 163 | 116 | 97 | 89 | 74 | 87 | 122 | 142 | 245 | 280 |
北海道 | 532 | 632 | 763 | 777 | 794 | 694 | 618 | 570 | 535 | 600 | 750 | 1,034 | 1,491 | 1,615 |
香川 | 91 | 88 | 96 | 114 | 97 | 62 | 73 | 47 | 32 | 56 | 48 | 67 | 107 | 105 |
徳島 | 66 | 70 | 98 | 105 | 105 | 73 | 45 | 40 | 38 | 44 | 56 | 56 | 83 | 115 |
高知 | 50 | 45 | 76 | 71 | 52 | 44 | 27 | 29 | 27 | 36 | 39 | 67 | 89 | 104 |
愛媛 | 75 | 103 | 134 | 133 | 117 | 94 | 100 | 73 | 70 | 75 | 75 | 103 | 121 | 157 |
【出典】司法統計月報より個人再生の新受件数を使用して作成
まとめ
自己破産や個人再生の件数の推移や月別、都道府県別の統計データをあらためて眺めてみると、「世の中の動き」「借金を抱えた人の考え」「地域別の特性」などが浮かび上がってきます。
今後も債務整理SOSでは、借金関連の情報や債務整理の統計データなどをまとめるなど、皆様の役に立つコンテンツを配信してまいります。